Hallandale Beach

Hallandale Beach is conveniently located between Fort Lauderdale and Miami, next to Aventura with access to the Fort Lauderdale / Hollywood and Miami International airports, Port Everglades, Port of Miami, and I-95. Visitors as well as residents can enjoy beautiful beaches, exciting par-mutual wagering, and comfortable hotels. Hallandale Beach offers a wide choice of sporting activities year round including tennis, golf, swimming, boating, and salt water fishing. Evenings offer a choice of fine or casual dining and night club entertainment for all ages from ballroom dancing to rock'n roll.

8 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
501 Palm Dr
$12,500,000 8 / 9 / 1
7,840sf Y / Y
642 Palm Dr
$6,199,000 8 / 7 / 1
5,660sf Y / N
661 Layne Blvd
$3,200,000 8 / 8 / 2
6,545sf Y / Y

7 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
478 Tamarind Dr
$8,995,000 7 / 7 / 1
6,230sf Y / Y
521 Holiday Dr
$6,800,000 7 / 6 / 1
5,560sf Y / Y
472 Sunset Dr
$3,900,000 7 / 5
3,704sf Y / Y

6 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
110 Holiday Dr
$11,850,000 6 / 7 / 1
6,263sf Y / Y
493 Holiday Dr
$8,990,000 6 / 6 / 2
6,997sf Y / Y
400 Tamarind Dr
$8,500,000 6 / 6 / 1
6,755sf Y / Y
418 Sunset Dr
$6,900,000 6 / 6
5,793sf Y / Y
431 Layne Blvd
$6,100,000 6 / 7
5,949sf Y / Y
309 SW 7 Street
$899,900 6 / 3
2,516sf N / N

5 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
1651 Diplomat Pkwy
$6,333,000 5 / 7
4,644sf Y / Y
449 Holiday Dr
$3,980,000 5 / 5
4,126sf Y / Y
543 Hibiscus Dr
$3,975,000 5 / 4 / 1
3,342sf Y / Y
907 Diplomat Pkwy
$3,969,000 5 / 5
4,083sf N / Y
624 Palm Dr
$3,750,000 5 / 3 / 1
3,718sf Y / Y
413 Holiday
$2,975,000 5 / 3
3,828sf Y / Y
1001 Diplomat Pkwy
$2,700,000 5 / 4 / 1
2,899sf N / Y
635 SW 9th St
$985,000 5 / 3
2,199sf N / N
700 NW 9th Ct
$895,000 5 / 4
2,639sf N / Y

4 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
418 Alamanda Dr
$3,795,000 4 / 3
3,640sf Y / N
713 Diplomat Pkwy
$2,300,000 4 / 3
2,849sf N / Y
216 SW 6th St
$1,250,000 4 / 2
1,542sf Y / N
1016 NE 4th Ct
$749,000 4 / 2
1,926sf N / N
208 SW 2nd Ave
$657,000 4 / 2
1,542sf N / Y
701 NE 6th St
$625,000 4 / 2
1,380sf N / N
613 NW 10th St
$600,000 4 / 3
1,700sf N / N
100 NW 8th Ave
$585,000 4 / 2 / 1
1,681sf N / N
700 4th Ct SW
$575,000 4 / 2
2,132sf N / N
608 NW 9th St
$450,000 4 / 3
1,472sf N / N
519 NW 3rd Avenue
$399,000 4 / 2
1,260sf N / N

3 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
500 Palm Dr
$4,950,000 3 / 4
5,281sf Y / Y
519 Layne Blvd
$3,795,000 3 / 3
2,348sf Y / Y
496 Holiday Dr
$3,290,000 3 / 2
N/A Y / Y
1124 NE 6th St
$824,000 3 / 2
1,892sf N / Y
2030 S Ocean Drive
$795,000 3 / 2 / 1
1,856sf Y / N
1012 NE 2nd Street
$779,000 3 / 2
1,676sf N / N
513 Leslie Dr
$770,000 3 / 2
1,624sf N / N
605 Leslie Dr Drive
$765,000 3 / 2
1,660sf N / N
605 Leslie Dr
$750,000 3 / 2
1,660sf N / N
251 SW 9th Ave
$750,000 3 / 3 / 1
1,432sf Y / Y
1109 NE 4th Ct
$749,000 3 / 2
2,011sf N / N
232 SW 7th Ave
$735,000 3 / 2 / 1
1,941sf N / N
818 NE 3rd St
$725,000 3 / 3
1,659sf N / N
1032 4th Ct NE
$689,999 3 / 2
1,722sf N / N
1980 S Ocean Drive
$675,000 3 / 2 / 1
1,740sf Y / N
918 NE 6th St
$610,000 3 / 2
1,304sf N / N
309 SE 3rd Ave
$599,000 3 / 2
1,160sf N / N
1124 NE 3rd St
$599,000 3 / 2
1,500sf N / N
601 NW 10th St
$599,000 3 / 2
1,402sf N / N
747 SW 6th St
$589,000 3 / 2
1,380sf N / N
906 NE 5th Street
$589,000 3 / 2
1,492sf N / N
531 Leslie Dr
$585,000 3 / 2
1,624sf N / N
204 SW 7th Ave
$569,000 3 / 2
1,266sf N / N
228 SW 5th Ave
$560,000 3 / 2
1,763sf N / N
724 SW 4th Ct
$560,000 3 / 2
1,498sf N / N
713 4th Ct SW
$545,000 3 / 2
1,362sf N / N
629 SW 4th St
$535,000 3 / 2
1,100sf N / N
704 4th St SW
$525,000 3 / 3
1,396sf Y / N
988 NW 10th St
$509,000 3 / 2
1,538sf N / N
37 SE 3rd Avenue
$499,000 3 / 2 / 1
1,806sf N / N
804 NE 2nd St
$490,000 3 / 1
1,318sf N / N
508 SW 8th St
$475,000 3 / 2
1,321sf N / N
600 Parkview
$462,999 3 / 2
1,430sf N / N
800 NE 3rd
$457,900 3 / 2
1,495sf N / N
741 SW 2nd Ct
$449,000 3 / 1
1,464sf N / N
313 SW 7th
$414,999 3 / 1
1,744sf N / N
27 SW 7th St
$369,500 3 / 2
1,008sf N / Y
337 Ne 4th ct ct
$65,000 3 / 2
N/A N / N

2 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
23 SW 8th St
$959,000 2 / 2
2,280sf N / N
1945 S Ocean Drive
$749,999 2 / 2 / 1
1,306sf Y / N
1945 S Ocean Drive
$725,000 2 / 2 / 1
1,330sf Y / N
107 W Pembroke Rd
$685,000 2 / 1
N/A N / N
709 SW 4th Ct
$645,000 2 / 2
1,460sf N / N
117 SW 6th St
$580,000 2 / 1
844sf N / Y
2602 E Hallandale Beach Boulevard
$559,000 2 / 2
1,020sf Y / N
707 SW 8th Ave
$550,000 2 / 1
1,590sf N / N
2602 E Hallandale Beach
$549,000 2 / 2
1,020sf Y / N
2602 E Hallandale Beach
$539,900 2 / 2
1,037sf Y / N
713 SW 7th Ave
$530,000 2 / 2
805sf N / N
2602 E Hallandale Beach Boulevard
$529,900 2 / 2
1,037sf Y / N
2602 E Hallandale Beach
$515,000 2 / 2
1,037sf N / N
601 SW 5th
$480,500 2 / 1
1,016sf N / N
137 Golden Isles Drive
$429,500 2 / 2
1,311sf Y / N
2602 E Hallandale Beach
$420,000 2 / 2
1,028sf Y / N
640 SW 6th St
$419,000 2 / 1
878sf N / N
608 NW 6th Ct
$389,990 2 / 1
780sf N / N
3113 S Ocean
$375,000 2 / 2
1,250sf Y / N
600 Parkview
$365,000 2 / 2
1,130sf Y / N
137 Golden Isles
$360,000 2 / 2
1,311sf Y / N
708 6th St NW
$355,000 2 / 1
810sf N / N
811 NW 5th Avenue
$340,000 2 / 1
1,440sf N / N
600 Parkview
$330,000 2 / 2
1,130sf Y / N
2500 Parkview Drive
$324,900 2 / 2
1,580sf Y / N
1985 S Ocean
$300,000 2 / 2
1,380sf Y / N
1891 S Ocean Drive
$299,900 2 / 2
888sf Y / N
600 Three Islands
$299,000 2 / 2
1,400sf N / N
1825 S Ocean Dr
$275,000 2 / 2
1,176sf Y / N
137 Golden Isles Drive
$269,000 2 / 2
1,288sf Y / N
137 Golden Isles Drive
$260,000 2 / 2
1,265sf Y / N
500 NE 12th
$249,000 2 / 2
1,092sf N / N
580 Egret Drive
$235,000 2 / 2
1,000sf Y / N
619 NE 14
$229,900 2 / 2
1,092sf N / N
219 NE 14th Avenue
$199,000 2 / 2
1,092sf N / N
714 NE 10th
$169,000 2 / 2
940sf N / N
920 SW 11th
$112,000 2 / 1
848sf N / N

1 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
3180 S S Ocean Drive Hallandale Beach
$459,800 1 / 1 / 1
832sf Y / N
3180 S Ocean
$459,800 1 / 1 / 1
832sf N / N
1980 S Ocean
$345,000 1 / 1 / 1
870sf Y / N
1985 S Ocean
$340,000 1 / 1 / 1
870sf Y / N
600 Parkview Drive
$299,900 1 / 2
1,130sf Y / N
300 Diplomat
$280,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
600 Three Island Boulevard Boulevard
$275,000 1 / 1 / 1
1,000sf Y / N
600 Three Islands Boulevard
$274,940 1 / 1 / 1
1,000sf Y / N
300 Diplomat Parkway
$260,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
600 Parkview Drive
$247,000 1 / 2
1,130sf Y / N
300 Diplomat
$240,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
1000 NE 14th Avenue
$239,000 1 / 1
726sf N / N
800 Parkview Drive
$229,000 1 / 1 / 1
915sf Y / N
137 Golden Isles Drive
$225,000 1 / 1 / 1
920sf Y / N
1801 S Ocean Drive
$220,000 1 / 1 / 1
719sf Y / N
3113 S Ocean
$217,500 1 / 1 / 1
850sf N / N
900 Atlantic Shores
$208,999 1 / 1
795sf N / N
1000 Parkview
$199,000 1 / 1 / 1
915sf Y / N
218 NE 12th
$190,000 1 / 1 / 1
847sf N / N
1000 NE 12th
$179,900 1 / 1
730sf N / N
160 NE 8th Avenue
$170,000 1 / 1
650sf N / N
330 SE 2nd
$165,000 1 / 1
770sf N / N
1100 NE 1st
$164,995 1 / 1
658sf N / N
419 Golden Isles
$154,500 1 / 1
650sf Y / N
920 SW 11th
$104,000 1 / 1
625sf N / N
925 SW 11th Avenue
$103,000 1 / 1
625sf Y / N
800 SW 11th
$97,000 1 / 1
625sf N / N

Vacant Land

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
Tbd Confidential - Kmf-00261
$675,000 0 /
N/A N / N
Confidential
$230,000 0 /
N/A N / N

$100,000 0 /
N/A N / N

Vacant Land

Address Price WF
721 W Hallandale Beach Blvd $6,300,000 N
505 Palm Dr $3,850,000 Y
606 Palm Dr $3,475,000 Y
221-229 SE 10 St $1,800,000 N
311 SE 3rd Ave $1,200,000 N
305 SW 5th St $749,900 Y
2667 S Parkview Dr $699,000 Y
0 SW 10th Ave $349,500 Y
405 SW 4th Ter $229,900 N
6 Nw Ave $149,000 N

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
418 Sunset Dr $55,000 6 / 6 5,793 / 538m² $9sf / $102m² Y / Y
503 Palm Dr $55,000 7 / 8 / 1 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
431 Layne Blvd $47,900 6 / 7 5,949 / 553m² $8sf / $87m² Y / Y
513 Palm Dr $35,000 5 / 5 / 2 6,002 / 558m² $6sf / $63m² Y / Y
655 Layne Blvd 0 $31,500 4 / 5 / 1 4,453 / 414m² $7sf / $76m² Y / Y
207 Holiday Dr $22,500 5 / 3 / 1 3,296 / 306m² $7sf / $73m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 28A $22,000 3 / 3 / 1 2,913 / 271m² $8sf / $81m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 25A $22,000 3 / 3 / 1 2,545 / 236m² $9sf / $93m² Y / Y
1830 S Ocean Dr PH-5102 $20,000 4 / 4 3,348 / 311m² $6sf / $64m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 5103 $19,000 3 / 4 2,566 / 238m² $7sf / $80m² Y / Y
430 Tamarind Dr $18,999 5 / 4 2,620 / 243m² $7sf / $78m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4502 $18,000 3 / 3 2,065 / 192m² $9sf / $94m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1501 $15,000 3 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $78m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2801 $15,000 2 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $78m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 4403 $14,000 3 / 4 2,570 / 239m² $5sf / $59m² Y / Y
413 Tamarind Dr $13,500 5 / 3 / 1 2,709 / 252m² $5sf / $54m² Y / Y
1800 S Ocean Dr PH4404 $13,000 3 / 4 / 1 2,538 / 236m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3801 $12,000 3 / 3 2,065 / 192m² $6sf / $63m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # PH5101 $12,000 3 / 2 / 1 3,348 / 311m² $4sf / $39m² Y / N
1830 S Ocean Dr 3702 $11,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2402 $11,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2102 $10,500 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1002 $10,500 2 / 2 1,900 / 177m² $6sf / $59m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 4002 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # 5111 $10,000 3 / 4 2,566 / 238m² $4sf / $42m² Y / N
1830 S Ocean Dr 3101 $10,000 2 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2306 $9,900 2 / 2 1,458 / 135m² $7sf / $73m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 4001 $9,800 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 4704 $9,500 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / Y
1830 S Ocean Drive 1404 $9,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $58m² Y / Y
1850 S OCEAN DR 4204 $9,000 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4602 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / Y
1850 S Ocean Dr (2 stories) PH4402 $9,000 3 / 4 2,570 / 239m² $4sf / $38m² Y / Y
1830 S Ocean Drive 3001 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 701 $8,750 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr (Avail March,16) 2211 $8,500 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2010 $8,500 2 / 2 1,337 / 124m² $6sf / $68m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4904 $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2004 $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1401 $8,200 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $42m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1601 $8,000 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $41m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1810 $8,000 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1106 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1506 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach 2202 $7,950 3 / 3 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1830 S Ocean Dr 3804 $7,900 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2608 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3310 $7,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² N / N
2600 E Hallandale Beach Blvd T2002 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,577 / 147m² $5sf / $51m² N / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T501 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $46m² N / Y
2080 S Ocean Dr 511 $7,500 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # 2406 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
1850 S Ocean Dr 3805 $7,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3107 $7,500 3 / 3 1,571 / 146m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3706 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
2080 S Ocean Dr MPH12 $7,000 3 / 2 1,540 / 143m² $5sf / $49m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2902 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2802 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2102 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3301 $7,000 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T2401 $7,000 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3302 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1603 $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
1880 Ocean Dr S # TS-601 $7,000 3 / 3 1,940 / 180m² $4sf / $39m² Y / N
1830 S Ocean Dr 2604 $7,000 3 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4111 $7,000 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1503 $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4910 $7,000 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2110 $7,000 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1508 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4106 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3208 $6,500 2 / 2 1,030 / 96m² $6sf / $68m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1005 $6,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $39m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1408 $6,500 2 / 2 1,000 / 93m² $6sf / $70m² Y / Y
1830 AVAIL MARCH15 S Ocean Dr 2806 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / N
1830 S OCEAN DR UP5010 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1610 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3511 $6,500 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2808 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / N
1850 S Ocean Dr 3308 $6,500 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2210 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S OCEAN DR $6,500 2 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $45m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1405 $6,450 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $39m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3303 $6,300 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $39m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3608 $6,100 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $42m² Y / Y
1880 S Ocean Dr PH1 $6,000 3 / 3 1,940 / 180m² $3sf / $33m² Y / Y
1830 OCEAN DR 4710 $6,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
1912 S Ocean Dr 3D $6,000 2 / 2 1,955 / 182m² $3sf / $33m² Y / Y
2080 S Ocean Dr PH9 $6,000 2 / 2 1,200 / 111m² $5sf / $54m² Y / Y
1800 S. Ocean Dr. $6,000 2 / 2 1,782 / 166m² $3sf / $36m² Y / N
1830 S OCEAN DR 4010 $5,999 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach 3104 $5,950 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1890 S Ocean Drive $5,950 2 / 2 / 1 1,600 / 149m² $4sf / $40m² Y / N
2080 S Ocean Dr 111 $5,900 3 / 2 1,450 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
300 Three Islands Blvd PH3A $5,895 2 / 2 1,677 / 156m² $4sf / $38m² Y / Y
2030 S Ocean Dr 1820 $5,800 2 / 2 1,312 / 122m² $4sf / $48m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 1408 $5,800 2 / 2 1,466 / 136m² $4sf / $43m² Y / Y
1950 S Ocean Dr 20E $5,750 3 / 2 / 1 1,780 / 165m² $3sf / $35m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1806 short term $5,750 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $42m² Y / Y
1124 NE 6th St $5,695 3 / 2 1,892 / 176m² $3sf / $32m² N / Y
1800 S Ocean Dr 3607 $5,650 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $39m² Y / N
101 Diplomat Pkwy 2010 $5,537 3 / 2 / 1 1,674 / 156m² $3sf / $36m² N / Y
1830 S Ocean Dr 1605 $5,500 1 / 1 811 / 75m² $7sf / $73m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 112 $5,500 3 / 2 1,540 / 143m² $4sf / $38m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 809 $5,500 2 / 2 1,200 / 111m² $5sf / $49m² Y / Y
2602 E Hallandale Beach Blvd R310 $5,500 2 / 2 1,028 / 96m² $5sf / $58m² N / Y
2602 E Hallandale Beach Blvd 1708 $5,500 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
2602 E HALLANDALE BEACH BLVD 1605 $5,500 2 / 2 1,034 / 96m² $5sf / $57m² Y / Y
822 25th Ave NE # 822 $5,500 3 / 2 / 1 2,083 / 194m² $3sf / $28m² Y / N
2080 S Ocean Dr 311 $5,500 3 / 2 1,540 / 143m² $4sf / $38m² Y / Y
635 SW 9th St 0 $5,500 5 / 3 2,199 / 204m² $3sf / $27m² N / N
101 Diplomat Pkwy 1610 $5,470 3 / 2 / 1 1,674 / 156m² $3sf / $35m² N / Y
101 Diplomat Pkwy 0810 $5,412 3 / 2 / 1 1,674 / 156m² $3sf / $35m² N / Y
101 Diplomat Pkwy 1202 $5,404 3 / 2 / 1 1,674 / 156m² $3sf / $35m² N / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T901 $5,400 3 / 3 1,737 / 161m² $3sf / $33m² Y / Y
1800 S OCEAN DR 2707 $5,300 3 / 3 1,571 / 146m² $3sf / $36m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1607 $5,300 3 / 3 1,571 / 146m² $3sf / $36m² Y / Y
513 Leslie Dr 513 $5,250 3 / 2 1,624 / 151m² $3sf / $35m² N / N
2080 S OCEAN DRIVE PH3 $5,000 2 / 2 1,260 / 117m² $4sf / $43m² Y / Y
2080 S Ocean Dr PH6 $5,000 2 / 2 1,165 / 108m² $4sf / $46m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2609 $5,000 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $64m² N / N
2080 S Ocean Dr 502 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 401 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1607 $5,000 2 / 2 1,000 / 93m² $5sf / $54m² Y / Y
1880 Ocean Dr S # TS705 $5,000 3 / 2 1,350 / 125m² $4sf / $40m² Y / N
1830 S Ocean Dr 3812 $5,000 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $64m² Y / N
1830 S Ocean Dr 1706 $5,000 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $37m² Y / Y
3180 S Ocean Dr 1709 $5,000 2 / 2 1,105 / 103m² $5sf / $49m² Y / Y
1920 S Ocean Dr 5A $5,000 2 / 2 / 1 2,305 / 214m² $2sf / $23m² Y / Y
2080 S Ocean Drive $5,000 2 / 2 1,100 / 102m² $5sf / $49m² Y / N
2600 E Hallandale Beach Blvd T3110 $4,999 2 / 2 1,028 / 96m² $5sf / $52m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3103 $4,999 2 / 2 1,030 / 96m² $5sf / $52m² N / Y
2080 S Ocean Dr 1104 $4,900 2 / 2 1,150 / 107m² $4sf / $46m² Y / Y
1985 S Ocean Dr 22P $4,900 2 / 2 1,380 / 128m² $4sf / $38m² N / Y
918 NE 26th Ave 918 $4,900 2 / 2 / 1 1,798 / 167m² $3sf / $29m² N / Y
1830 S Ocean Dr 4410 $4,850 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $39m² Y / Y
3140 S Ocean Dr 511 $4,800 2 / 2 1,100 / 102m² $4sf / $47m² Y / Y
2030 S Ocean Dr 1107 $4,800 2 / 2 1,312 / 122m² $4sf / $39m² Y / Y
2069 S Ocean Dr TH12 $4,800 3 / 3 1,500 / 139m² $3sf / $34m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 806 $4,800 2 / 2 1,000 / 93m² $5sf / $52m² Y / Y
3180 S Ocean Drive $4,800 2 / 2 / 2 1,422 / 132m² $3sf / $36m² Y / N
2602 E Hallandale Beach 2008A $4,750 1 / 1 1,150 / 107m² $4sf / $44m² Y / Y
909 NW 4th Avenue $4,750 3 / 3 6,769 / 629m² $1sf / $8m² N / N
2600 E Hallandale Beach Blvd T301 $4,700 3 / 3 1,737 / 161m² $3sf / $29m² Y / Y
208 SW 2nd Ave $4,650 4 / 2 1,542 / 143m² $3sf / $32m² N / Y
1800 S Ocean Dr 3109 $4,600 2 / 1 1,086 / 101m² $4sf / $46m² Y / Y
101 Diplomat Pkwy 2503 $4,562 2 / 2 1,297 / 120m² $4sf / $38m² N / Y
3140 S Ocean Dr 1211 $4,500 2 / 2 1,100 / 102m² $4sf / $44m² Y / Y
211 SE 9th St 0 $4,500 4 / 3 1,540 / 143m² $3sf / $31m² N / N
2030 S Ocean Dr 821 $4,500 2 / 2 1,312 / 122m² $3sf / $37m² Y / Y
130 SW 1st Ave 130 $4,500 3 / 2 1,491 / 139m² $3sf / $32m² N / N
2069 S Ocean Dr TH16 $4,500 3 / 3 1,614 / 150m² $3sf / $30m² N / Y
1830 S Ocean Dr 3605 $4,500 1 / 1 811 / 75m² $6sf / $60m² Y / Y
2080 S Ocean Dr AVAIL 4 WINTER 2026 302 $4,500 2 / 2 / 1 1,150 / 107m² $4sf / $42m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1709 $4,500 1 / 1 844 / 78m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1912 $4,500 1 / 1 844 / 78m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2312 $4,500 1 / 1 844 / 78m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4507 $4,500 1 / 1 871 / 81m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1712 $4,500 1 / 1 844 / 78m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3208 $4,500 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $33m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2505 $4,500 1 / 1 811 / 75m² $6sf / $60m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3307 $4,500 2 / 2 1,030 / 96m² $4sf / $47m² Y / N
605 Leslie Dr Drive $4,500 3 / 2 1,660 / 154m² $3sf / $29m² N / N
1890 S Ocean Drive $4,500 2 / 2 / 1 1,600 / 149m² $3sf / $30m² Y / N
101 Diplomat Pkwy 2604 $4,495 2 / 2 1,264 / 117m² $4sf / $38m² N / Y
101 Diplomat Pkwy 2408 $4,412 2 / 2 1,264 / 117m² $3sf / $38m² N / Y
101 Diplomat Pkwy 2306 $4,379 2 / 2 1,185 / 110m² $4sf / $40m² N / Y
101 Diplomat Pkwy 1001 $4,366 2 / 2 / 1 1,483 / 138m² $3sf / $32m² N / Y
3180 S Ocean Dr 619 $4,350 2 / 2 1,165 / 108m² $4sf / $40m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 4109 $4,250 2 / 1 / 1 1,086 / 101m² $4sf / $42m² Y / Y
216 SW 6th St 216 $4,250 4 / 2 1,542 / 143m² $3sf / $30m² Y / N
1755 E Hallandale Beach Blvd 2305E $4,250 2 / 2 1,081 / 100m² $4sf / $42m² N / Y
