Hallandale Beach

Hallandale Beach is conveniently located between Fort Lauderdale and Miami, next to Aventura with access to the Fort Lauderdale / Hollywood and Miami International airports, Port Everglades, Port of Miami, and I-95. Visitors as well as residents can enjoy beautiful beaches, exciting par-mutual wagering, and comfortable hotels. Hallandale Beach offers a wide choice of sporting activities year round including tennis, golf, swimming, boating, and salt water fishing. Evenings offer a choice of fine or casual dining and night club entertainment for all ages from ballroom dancing to rock'n roll.

8 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
501 Palm Dr
$12,950,000 8 / 9 / 1
7,840sf Y / Y
642 Palm Dr
$6,199,000 8 / 7 / 1
5,660sf Y / N

7 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
472 Sunset Dr
$3,650,000 7 / 5
3,704sf Y / Y

6 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
110 Holiday Dr
$11,995,000 6 / 8
6,263sf Y / Y
400 Tamarind Dr
$8,380,000 6 / 6
6,755sf Y / Y
113 Holiday Dr
$7,850,000 6 / 7 / 1
6,541sf Y / Y
521 Holiday Dr
$6,350,000 6 / 6 / 1
5,560sf Y / Y
309 SW 7 Street
$899,900 6 / 3
2,516sf N / N

5 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
501 Hibiscus Dr
$6,995,000 5 / 4
7,016sf Y / Y
1651 Diplomat Pkwy
$6,333,000 5 / 7
4,644sf Y / Y
907 Diplomat Pkwy
$3,849,000 5 / 6
4,083sf N / Y
448 Poinciana Dr
$2,995,000 5 / 5 / 1
3,813sf Y / Y
23 SW 8th St
$960,000 5 / 4
2,280sf N / N
814 NE 4th St
$788,888 5 / 4
1,912sf N / N
1109 NE 4th Ct
$689,000 5 / 3
2,011sf N / N

4 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
418 Alamanda Dr
$3,795,000 4 / 3
3,640sf Y / N
713 Diplomat Pkwy
$2,150,000 4 / 3
2,849sf N / Y
216 SW 6th St
$999,000 4 / 2
1,542sf Y / N
1101 NE 2nd St
$770,000 4 / 3
2,198sf N / N
918 NE 4th Court
$750,000 4 / 3
2,100sf N / Y
1016 NE 4th Ct
$739,000 4 / 2
1,926sf N / N
628 SW 6th Ave
$680,000 4 / 4
2,107sf N / N
208 SW 2nd Ave
$657,000 4 / 2
1,542sf N / Y
701 NE 6th St
$615,000 4 / 2
1,380sf N / N
200 SW 2nd Ave
$595,000 4 / 2
1,498sf N / N
700 4th Ct SW
$575,000 4 / 2
2,132sf N / N
519 NW 3rd Avenue
$399,000 4 / 2
1,260sf N / N
1017 NW 8th St
$365,000 4 / 1
1,131sf N / N
114 Lone Pine Drive
$125,000 4 / 3
N/A N / N

3 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
496 Holiday Dr
$2,890,000 3 / 2
N/A Y / Y
235 SW 4th St
$799,000 3 / 2
N/A N / N
2030 S Ocean Drive
$795,000 3 / 2 / 1
1,856sf Y / N
605 Leslie Dr Drive
$765,000 3 / 2
1,660sf N / N
605 Leslie Dr
$750,000 3 / 2
1,660sf N / N
1017 4th St NE
$749,000 3 / 2
1,477sf N / N
1012 NE 2nd Street
$749,000 3 / 2
1,676sf N / N
232 SW 7th Ave
$735,000 3 / 2 / 1
1,941sf N / N
740 SW 7th Ave
$699,900 3 / 3
1,509sf N / N
918 4th St NE
$675,000 3 / 4
1,440sf N / N
1980 S Ocean Drive
$675,000 3 / 2 / 1
1,740sf Y / N
709 NW 9th Ct
$650,000 3 / 2
1,544sf N / N
904 SW 3rd Ave
$599,000 3 / 2
1,370sf Y / N
309 SE 3rd Ave
$599,000 3 / 2
1,160sf N / N
601 NW 10th St
$599,000 3 / 2
1,402sf N / N
609 SW 2nd Ave
$599,000 3 / 2
1,330sf Y / Y
906 NE 5th
$589,000 3 / 2
1,492sf N / N
644 NW 6th Ct
$575,000 3 / 2
N/A N / N
906 NE 5th St
$574,900 3 / 2
1,494sf N / N
804 NE 2nd St
$559,000 3 / 1
1,318sf N / N
713 4th Ct SW
$545,000 3 / 2
1,362sf N / N
132 SW 2nd Ave
$539,000 3 / 2
1,460sf N / N
704 4th St SW
$525,000 3 / 3
1,396sf Y / N
600 SW 11th Ave
$525,000 3 / 2
1,825sf N / N
528 NW 3rd Ct
$515,000 3 / 2
1,270sf N / N
308 NW 2nd Ave
$499,000 3 / 2
1,300sf N / N
37 SE 3rd Avenue
$499,000 3 / 2 / 1
1,806sf N / N
626 NE 4th Ct
$489,000 3 / 1
1,040sf N / N
623 NE 4th St
$475,000 3 / 2
1,830sf N / N
720 NW 4th St
$465,000 3 / 2
1,440sf N / N
600 Parkview
$462,999 3 / 2
1,430sf N / N
709 NW 6th St
$460,000 3 / 1
795sf N / N
109 SW 1st Ave
$459,000 3 / 2
1,218sf N / N
800 NE 3rd
$398,900 3 / 2
1,495sf N / N

2 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
1945 S Ocean Drive
$749,999 2 / 2 / 1
1,306sf Y / N
1945 S Ocean Drive
$725,000 2 / 2 / 1
1,330sf Y / N
107 W Pembroke Rd
$685,000 2 / 1
N/A N / N
2602 E Hallandale Beach Boulevard
$559,000 2 / 2
1,020sf Y / N
2602 E Hallandale Beach Boulevard
$549,000 2 / 2
1,020sf Y / N
2602 E Hallandale Beach
$539,900 2 / 2
1,037sf Y / N
2602 E Hallandale Beach Boulevard
$529,900 2 / 2
1,037sf Y / N
2602 E Hallandale Beach
$515,000 2 / 2
1,037sf N / N
117 SW 6th St
$489,000 2 / 1
844sf N / Y
601 SW 5th
$480,500 2 / 1
1,016sf N / N
713 SW 7th Ave
$450,000 2 / 2
805sf N / N
137 Golden Isles Drive
$429,500 2 / 2
1,311sf Y / N
709 SW 4th Street
$420,000 2 / 1 / 1
1,165sf N / N
729 NE 2nd Ct
$420,000 2 / 2
1,056sf N / N
2602 E Hallandale Beach
$409,000 2 / 2
1,028sf Y / N
2600 Diana Drive
$379,000 2 / 2
1,140sf Y / N
3113 S Ocean
$375,000 2 / 2
1,250sf Y / N
600 Parkview
$365,000 2 / 2
1,130sf Y / N
805 NW 3rd Ter
$349,000 2 / 1
656sf N / N
2500 Parkview
$319,999 2 / 2
1,580sf Y / N
600 Three Islands
$299,000 2 / 2
1,400sf N / N
401 Golden Isles Drive
$289,900 2 / 2
1,300sf Y / N
1825 S Ocean Dr
$275,000 2 / 2
1,176sf Y / N
1891 S Ocean
$270,000 2 / 2
888sf Y / N
137 Golden Isles Drive
$269,000 2 / 2
1,288sf Y / N
200 NE 12th Avenue
$235,000 2 / 2
1,070sf N / N
619 NE 14
$229,900 2 / 2
1,092sf N / N
500 NE 12th Avenue
$229,000 2 / 2
1,092sf N / N
501 Blue Heron Drive
$209,000 2 / 2
1,200sf N / N
219 NE 14th Avenue
$199,000 2 / 2
1,092sf N / N
714 NE 10th
$175,000 2 / 2
940sf N / N
714 NE 10th
$169,000 2 / 2
940sf N / N
920 SW 11th
$112,000 2 / 1
848sf N / N

1 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
3180 S S Ocean Drive Hallandale Beach
$459,800 1 / 1 / 1
832sf Y / N
3180 S Ocean
$459,800 1 / 1 / 1
832sf N / N
1904 S Ocean Drive
$420,500 1 / 1 / 1
960sf Y / N
1980 S Ocean
$345,000 1 / 1 / 1
870sf Y / N
1985 S Ocean
$340,000 1 / 1 / 1
870sf Y / N
600 Parkview Drive
$299,900 1 / 2
1,130sf Y / N
300 Diplomat
$280,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
600 Three Island Boulevard Boulevard
$275,000 1 / 1 / 1
1,000sf Y / N
600 Three Islands Boulevard
$274,940 1 / 1 / 1
1,000sf Y / N
600 Three Islands Boulevard
$269,900 1 / 2
1,000sf N / N
1849 S Ocean Drive
$265,000 1 / 1 / 1
870sf Y / N
300 Diplomat
$260,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
300 Diplomat Parkway
$255,000 1 / 1 / 1
850sf Y / N
600 Parkview Drive
$247,000 1 / 2
1,130sf Y / N
600 Three Islands Boulevard
$239,500 1 / 1 / 1
1,000sf Y / N
1000 NE 14th Avenue
$239,000 1 / 1
726sf N / N
300 Diplomat Parkway
$229,500 1 / 1 / 1
850sf Y / N
800 Parkview Drive
$229,000 1 / 1 / 1
915sf Y / N
137 Golden Isles
$225,000 1 / 1 / 1
920sf Y / N
1801 S Ocean Drive
$220,000 1 / 1 / 1
719sf Y / N
3113 S Ocean
$217,500 1 / 1 / 1
850sf N / N
1000 Parkview
$199,000 1 / 1 / 1
915sf Y / N
900 Atlantic Shores Boulevard
$199,000 1 / 1
795sf N / N
218 NE 12th
$190,000 1 / 1 / 1
847sf N / N
501 Three Islands Boulevard
$185,000 1 / 1 / 1
924sf N / N
1000 NE 12th
$179,900 1 / 1
730sf N / N
1100 NE 1st
$175,000 1 / 1
658sf N / N
160 NE 8th Avenue
$170,000 1 / 1
650sf N / N
330 SE 2nd
$165,000 1 / 1
770sf N / N
1100 NE 1st
$164,995 1 / 1
658sf N / N
419 Golden Isles Drive
$135,000 1 / 1
650sf Y / N
705 NE 2nd
$135,000 1 / 1
683sf N / N
920 SW 11th
$104,000 1 / 1
625sf N / N
925 SW 11th Avenue
$103,000 1 / 1
625sf Y / N
800 SW 11th Avenue
$97,000 1 / 1
625sf N / N

Vacant Land

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
460 Holiday Dr
$2,595,000 0 / 0
N/A Y / N
1000 E Hallandale Beach Boulevard
$2,800,000 0 /
N/A N / N
Tbd Confidential - Kmf-00261
$675,000 0 /
N/A N / N
Confidential
$230,000 0 /
N/A N / N

$100,000 0 /
N/A N / N

Vacant Land

Address Price WF
721 W Hallandale Beach Blvd $6,300,000 N
606 Palm Dr $3,475,000 Y
920 SW 9th St $3,200,000 N
496 Holiday Dr $2,890,000 Y
460 Holiday Dr $2,595,000 N
221-229 SE 10 St $1,800,000 N
311 SE 3rd Ave $1,200,000 N
2667 S Parkview Dr $699,000 Y
0 SW 10th Ave $349,500 Y
524 5 Avenue SW $260,000 N
. NW 2nd Ave $165,000 N
6 Nw Ave $149,000 N
2380 Diana Dr $1,800 Y

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
418 Sunset Dr $55,000 6 / 6 5,793 / 538m² $9sf / $102m² Y / Y
501 Palm Dr $55,000 8 / 9 / 1 7,840 / 728m² $7sf / $76m² Y / Y
472 Sunset Dr $37,500 7 / 5 3,704 / 344m² $10sf / $109m² Y / Y
513 Palm Dr $35,000 5 / 5 / 2 6,002 / 558m² $6sf / $63m² Y / Y
655 Layne Blvd 0 $31,500 4 / 5 / 1 4,453 / 414m² $7sf / $76m² Y / Y
207 Holiday Dr $26,000 5 / 3 / 1 3,296 / 306m² $8sf / $85m² Y / Y
424 Alamanda Dr $20,500 3 / 4 3,174 / 295m² $6sf / $70m² Y / Y
2000 S Ocean Dr 8A $20,000 3 / 3 / 1 2,530 / 235m² $8sf / $85m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 5103 $20,000 3 / 4 2,566 / 238m² $8sf / $84m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1501 $18,500 3 / 3 2,065 / 192m² $9sf / $96m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4502 $18,000 2 / 3 2,065 / 192m² $9sf / $94m² Y / Y
524 Oleander Dr $17,000 4 / 4 3,340 / 310m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2801 $15,000 2 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $78m² Y / Y
636 Hibiscus Dr 0 $15,000 4 / 3 / 1 2,753 / 256m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3401 $14,000 3 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $73m² Y / Y
900 Diplomat Pkwy $12,995 6 / 4 / 1 3,808 / 354m² $3sf / $37m² Y / Y
313 Layne Blvd $12,995 5 / 4 2,942 / 273m² $4sf / $48m² Y / N
1830 S Ocean Dr 4601 $12,500 3 / 3 2,065 / 192m² $6sf / $65m² Y / Y
1830 Ocean Dr S # PH5101 $12,000 3 / 2 / 1 3,348 / 311m² $4sf / $39m² Y / N
1830 S Ocean Dr 3801 $12,000 3 / 3 2,065 / 192m² $6sf / $63m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3702 $11,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1002 $11,000 2 / 2 1,900 / 177m² $6sf / $62m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2102 $10,500 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3101 $10,000 2 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1701 $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3204 $10,000 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $64m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4704 $10,000 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $64m² Y / Y
212 SW 1st Ave $10,000 4 / 3 1,800 / 167m² $6sf / $60m² N / Y
1830 S Ocean Dr $10,000 2 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $64m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2903 $9,500 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2904 $9,500 2 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2004 $9,500 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 2204 $9,500 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $49m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1101 $9,500 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $50m² Y / Y
1830 S Ocean Drive 1404 $9,400 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $60m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3003 $9,400 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $58m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4903 $9,000 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4204 $9,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $58m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4602 $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4806 $9,000 2 / 2 1,458 / 135m² $6sf / $66m² N / Y
1830 S Ocean Dr 2010 $8,500 2 / 2 1,337 / 124m² $6sf / $68m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4904 $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Drive 3001 $8,500 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr (Avail APRIL 12 ,2026 2211 $8,500 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1908 $8,500 2 / 2 1,458 / 135m² $6sf / $63m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2703 $8,500 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $53m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4504 $8,500 2 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4503 $8,500 3 / 2 / 1 1,733 / 161m² $5sf / $53m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2204 $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3101 $8,500 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $44m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1401 $8,200 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $42m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2604 $8,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2306 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1506 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1106 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4404 $8,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S Ocean Dr(avail 04/01/26) 3404 $8,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3910 $8,000 2 / 2 1,337 / 124m² $6sf / $64m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2011 $8,000 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $55m² N / Y
1830 S Ocean Dr 2608 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S OCEAN DR. 3711 $8,000 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1108 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3008 $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / Y
1830 S Ocean Dr - AVAIL NOW 3804 $7,900 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2804 $7,800 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $50m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 1005 $7,700 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $47m² Y / Y
631 Oleander Dr $7,700 5 / 3 2,692 / 250m² $3sf / $31m² Y / N
1800 S OCEAN DR 3803 $7,600 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2906 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3211 $7,500 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $52m² Y / Y
2080 S Ocean Dr MPH12 $7,500 3 / 2 1,540 / 143m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1808 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4603 $7,500 2 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4511 $7,500 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 4803 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T501 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $46m² N / Y
1890 Ocean Dr S # PH4 $7,500 3 / 3 1,920 / 178m² $4sf / $42m² Y / N
2600 E Hallandale Beach Blvd T2002 SEASONAL $7,500 3 / 3 1,577 / 147m² $5sf / $51m² N / Y
1830 Ocean Dr S # 2406 $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
1850 S Ocean Dr 3310 $7,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² N / N
1830 S Ocean Dr 1503 $7,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1711 $7,500 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $56m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 2602 $7,390 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $43m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2108 $7,300 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $54m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4706 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3508 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4606 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4004 $7,000 3 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2811 $7,000 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Drive 4608 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4508 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 2110 $7,000 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $56m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3706 $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3302 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T1902 $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach 2202 $6,950 3 / 3 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1800 S Ocean Dr 1010 $6,950 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $42m² Y / Y
2600 E Hallandale Beach Blvd T3208 $6,950 2 / 2 1,030 / 96m² $7sf / $73m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3203 $6,900 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1105 $6,800 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $41m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3111 $6,700 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $46m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 2203 $6,700 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $39m² Y / Y
1800 S OCEAN DR 4107 $6,600 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $45m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1512 $6,500 3 / 2 1,480 / 137m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3303 $6,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $40m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3906 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1406 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1410 $6,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $39m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4106 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4211 $6,500 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $45m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1610 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1706 $6,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $48m² Y / Y
1830 S OCEAN DR UP5010 $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2403 $6,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $40m² Y / Y
1904 S Ocean Dr 1803 $6,500 2 / 2 / 1 1,600 / 149m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S OCEAN DR $6,500 2 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $45m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3805 $6,450 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $39m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2806 $6,300 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $47m² Y / N
1830 S Ocean Dr 1708 $6,250 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $46m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1405 $6,250 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $38m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4111 $6,200 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $43m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3510 $6,200 2 / 2 1,782 / 166m² $3sf / $37m² Y / Y
1101 NE 5th St $6,200 2 / 2 2,200 / 204m² $3sf / $30m² N / N
1800 S Ocean Dr 2007 $6,150 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $42m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 3308 $6,000 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S OCEAN DR 3310 $6,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
1800 S Ocean Dr 3002 $6,000 3 / 3 1,841 / 171m² $3sf / $35m² Y / Y
113 SW 2nd St $6,000 5 / 2 1,866 / 173m² $3sf / $35m² N / N
1830 S Ocean Dr 3810 $6,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
2080 S Ocean Dr PH9 $6,000 2 / 2 1,200 / 111m² $5sf / $54m² Y / Y
1830 OCEAN DR 4710 $6,000 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $48m² Y / Y
1850 S Ocean Dr $6,000 2 / 2 1,782 / 166m² $3sf / $36m² Y / Y
1800 S. Ocean Dr. $6,000 2 / 2 1,782 / 166m² $3sf / $36m² Y / N
2600 E Hallandale Beach 3104 $5,950 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
2602 E HALLANDALE BEACH BLVD 1605 $5,950 2 / 2 1,034 / 96m² $6sf / $62m² Y / Y
1890 S Ocean Drive $5,950 2 / 2 / 1 1,600 / 149m² $4sf / $40m² Y / N
1830 S Ocean Dr Available 3511 $5,900 3 / 2 1,554 / 144m² $4sf / $41m² Y / Y
1985 S Ocean Dr 22E $5,900 3 / 2 / 1 1,780 / 165m² $3sf / $36m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 3207 $5,900 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $40m² N / Y
2030 S Ocean Dr 1107 $5,800 2 / 2 1,312 / 122m² $4sf / $48m² Y / Y
1850 S Ocean Dr 1907 $5,800 3 / 3 1,571 / 146m² $4sf / $40m² Y / Y
2602 E Hallandale Beach Blvd 1708 $5,750 2 / 2 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1920 Ocean Dr S # 11B $5,500 2 / 2 / 1 2,261 / 210m² $2sf / $26m² Y / N
2602 E Hallandale Beach Blvd R310 $5,500 2 / 2 1,028 / 96m² $5sf / $58m² N / Y
1880 Ocean Dr S # TS-601 $5,500 3 / 3 1,940 / 180m² $3sf / $31m² Y / N
2080 S Ocean Dr 311 $5,500 3 / 2 1,540 / 143m² $4sf / $38m² Y / Y
2067 S Ocean Dr TH5 $5,500 3 / 3 1,580 / 147m² $3sf / $37m² N / N
2030 S Ocean Dr 923 $5,500 2 / 2 1,248 / 116m² $4sf / $47m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 4006 $5,500 2 / 2 1,458 / 135m² $4sf / $41m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2503 $5,500 3 / 3 1,733 / 161m² $3sf / $34m² Y / Y
1830 S OCEAN DR (THE BEST) 3510 $5,500 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $44m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 2410 $5,500 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $44m² Y / Y
707 SW 3rd Ave $5,500 3 / 2 1,369 / 127m² $4sf / $43m² N / N
2030 S Ocean Dr 2026 $5,500 2 / 2 1,312 / 122m² $4sf / $45m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1211 $5,500 3 / 2 1,450 / 135m² $4sf / $41m² Y / Y
1830 S Ocean Dr $5,500 1 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $44m² Y / Y
613 NE 26th Ave 613 $5,500 3 / 2 / 1 1,804 / 168m² $3sf / $33m² Y / Y
1830 Ocean Blvd S # 4612 $5,400 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $69m² Y / N
1830 S Ocean Dr 4810 $5,200 2 / 2 1,337 / 124m² $4sf / $42m² Y / Y
1745 E Hallandale Beach Blvd PH $5,000 3 / 3 1,715 / 159m² $3sf / $31m² N / Y
1904 S Ocean Dr SEASONAL 1707 $5,000 2 / 2 1,350 / 125m² $4sf / $40m² N / Y
1830 S Ocean Dr 3909 $5,000 1 / 1 844 / 78m² $6sf / $64m² Y / Y
2500 Parkview Dr $5,000 2 / 2 1,280 / 119m² $4sf / $42m² N / Y
2080 S Ocean Dr 401 $5,000 2 / 2 / 1 1,220 / 113m² $4sf / $44m² Y / Y
2080 S Ocean Dr 1607 $5,000 2 / 2 1,000 / 93m² $5sf / $54m² Y / Y
1830 S Ocean Dr 1806 short term $5,000 2 / 2 1,458 / 135m² $3sf / $37m² Y / Y
1880 Ocean Dr S # TS705 $5,000 3 / 2 1,350 / 125m² $4sf / $40m² Y / N
822 25th Ave NE # 822 $5,000 3 / 2 / 1 2,083 / 194m² $2sf / $26m² Y / N
2030 S Ocean Dr 1812 $5,000 2 / 2 1,312 / 122m² $4sf / $41m² Y / Y
2080 S OCEAN DRIVE PH3 $5,000 2 / 2 1,260 / 117m² $4sf / $43m² Y / Y
1124 NE 6th St $5,000 3 / 2 1,892 / 176m² $3sf / $28m² N / Y
