Hallandale Beach

Hallandale Beach is conveniently located between Fort Lauderdale and Miami, next to Aventura with access to the Fort Lauderdale / Hollywood and Miami International airports, Port Everglades, Port of Miami, and I-95. Visitors as well as residents can enjoy beautiful beaches, exciting par-mutual wagering, and comfortable hotels. Hallandale Beach offers a wide choice of sporting activities year round including tennis, golf, swimming, boating, and salt water fishing. Evenings offer a choice of fine or casual dining and night club entertainment for all ages from ballroom dancing to rock'n roll.

8 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
501 Palm Drive
$12,950,000 8 / 9 / 1
7,840sf Y / N

7 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
642 Palm Drive
$6,199,000 7 / 7 / 1
5,660sf Y / N
472 Sunset Drive
$3,650,000 7 / 5
3,704sf Y / N

6 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
110 Holiday Drive
$11,995,000 6 / 8
6,263sf Y / N
400 Tamarind Drive
$8,380,000 6 / 6
6,755sf Y / N
113 Holiday Drive
$6,995,000 6 / 7 / 1
6,541sf Y / N
415 Holiday Drive
$6,100,000 6 / 5 / 1
4,450sf Y / N
521 Holiday Drive
$5,999,000 6 / 6 / 1
5,560sf Y / N
431 Layne Boulevard
$5,900,000 6 / 7
5,949sf Y / N

5 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
501 Hibiscus Drive
$6,495,000 5 / 4
7,016sf Y / N
1651 Diplomat Parkway
$5,933,000 5 / 6
4,644sf Y / N
907 Diplomat Parkway
$3,799,000 5 / 6
4,083sf N / N
814 NE 4th Street
$788,888 5 / 4
1,912sf N / N

4 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
713 Diplomat Parkway
$2,150,000 4 / 3
2,849sf N / N
216 SW 6th Street
$950,000 4 / 2
1,542sf Y / N
1101 NE 2nd Street
$770,000 4 / 3
2,198sf N / N
628 SW 6th Ave
$680,000 4 / 4
2,107sf N / N
208 SW 2nd Avenue
$657,000 4 / 2
1,542sf N / N
701 SW 4th Court
$635,000 4 / 3
1,755sf N / N
701 NE 6th Street
$615,000 4 / 2
1,380sf N / N
613 NW 10th Street
$600,000 4 / 3
1,700sf N / N
200 SW 2nd Avenue
$595,000 4 / 2
1,498sf N / N
309 SW 7TH Court
$525,000 4 / 3
1,378sf N / N

3 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
496 Holiday Drive
$2,750,000 3 / 2
N/A Y / N
2621 S Parkview Drive
$890,000 3 / 2
1,680sf Y / N
235 SW 4th Street
$799,000 3 / 2
N/A N / N
413 Leslie Drive
$790,000 3 / 2
1,624sf N / N
806 NE 4th Street
$777,777 3 / 3
N/A N / N
1012 NE 2nd Street
$749,000 3 / 2
1,676sf N / N
1018 NE 7th Street
$739,000 3 / 2
1,496sf N / N
933 NE 24th Avenue
$729,000 3 / 2 / 1
1,793sf N / N
907 NE 5th Street
$705,000 3 / 2
1,544sf N / N
740 SW 7th Avenue
$699,900 3 / 3
1,509sf N / N
605 Leslie Drive
$699,000 3 / 2
1,624sf N / N
818 NE 3rd Street
$690,000 3 / 3
1,659sf N / N
2707 S Parkview Drive
$665,000 3 / 2
1,624sf N / N
628 SW 4th Street
$649,900 3 / 2
1,230sf N / N
934 NE 27th Avenue
$649,000 3 / 2 / 1
1,804sf N / N
2307 NE 7th Street
$599,000 3 / 2 / 1
2,083sf N / N
904 SW 3rd Avenue
$599,000 3 / 2
1,370sf Y / N
709 NW 9th Court
$599,000 3 / 2
1,544sf N / N
601 NW 10th Street
$599,000 3 / 2
1,402sf N / N
819 NE 2ND Court
$585,000 3 / 1
1,190sf N / N
401 Leslie Drive
$585,000 3 / 2
1,624sf N / N
644 NW 6th Court
$575,000 3 / 2
N/A N / N
906 NE 5th Street
$574,900 3 / 2
1,494sf N / N
804 NE 2nd Street
$559,000 3 / 1
1,318sf N / N
204 SW 7th Avenue
$554,000 3 / 2
1,266sf N / N
601 Leslie Drive
$543,000 3 / 2
1,624sf N / N
903 NE 2nd Street
$539,000 3 / 2
1,348sf N / N
906 SW 8th Avenue
$529,999 3 / 3
1,403sf N / N
132 SW 2nd Ave
$529,000 3 / 2
1,460sf N / N
1067 SW 3rd Street
$529,000 3 / 2
1,457sf Y / N
600 SW 11th Avenue
$525,000 3 / 2
1,825sf N / N
59 SE 3rd Avenue
$519,999 3 / 2 / 1
1,636sf N / N
302 NW 9th Street
$489,000 3 / 1
1,053sf N / N
308 NW 2nd Avenue
$489,000 3 / 2
1,300sf N / N
21 SE 3rd Avenue
$485,000 3 / 2 / 1
1,636sf N / N
623 NE 4th Street
$470,000 3 / 2
1,830sf N / N
626 NE 4th Court
$469,000 3 / 1
1,040sf N / N
1018 Foster Road
$455,000 3 / 2
1,127sf N / N
720 NW 4th St
$430,000 3 / 2
1,440sf N / N
617 SW 1st Street
$425,000 3 / 2
1,408sf N / N

2 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
2318 NE 7th Street
$599,999 2 / 2 / 1
1,696sf N / N
450 Paradise Isle Boulevard
$595,000 2 / 2
1,750sf Y / N
2606 NE 10 Street
$575,000 2 / 2 / 1
N/A Y / N
2679 S Parkview Drive
$508,000 2 / 2
1,680sf N / N
107 W Pembroke Road
$499,000 2 / 1
N/A N / N
801 NE 27th Avenue
$485,000 2 / 2 / 1
1,798sf N / N
713 SW 7th Avenue
$450,000 2 / 2
805sf N / N
1115 NE 1st Court
$449,000 2 / 2
1,271sf N / N
1936 S Ocean Drive
$395,000 2 / 2
840sf Y / N
1936 S Ocean
$385,000 2 / 1
1,153sf Y / N
410 Golden Isles Drive
$350,000 2 / 2
970sf Y / N
1936 S Ocean
$339,900 2 / 1 / 1
1,211sf Y / N
111 NW 2ND Avenue
$330,000 2 / 2 / 1
1,111sf N / N
708 NW 6th Street
$320,000 2 / 1
810sf N / N
2081 S Ocean Drive
$310,000 2 / 2
1,139sf Y / N
2097 S Ocean Drive
$309,900 2 / 2
1,139sf Y / N
805 NW 3rd Ter
$299,018 2 / 1
656sf N / N
455 Paradise Isle Boulevard
$295,000 2 / 2
1,050sf Y / N
500 Layne Boulevard
$285,000 2 / 1
1,000sf N / N
460 Paradise Isle Boulevard
$279,000 2 / 2
1,050sf Y / N
2097 S OCEAN Drive
$279,000 2 / 2
1,010sf N / N
455 Paradise Isle Boulevard
$269,000 2 / 2
1,050sf Y / N
580 Egret Drive
$269,000 2 / 2
1,000sf N / N
450 Paradise Isle Boulevard
$265,000 2 / 2
1,050sf Y / N
460 Paradise Isle Boulevard
$259,900 2 / 2
1,050sf Y / N
580 Egret Drive
$259,000 2 / 2
1,000sf N / N
420 NE 12th Avenue
$259,000 2 / 2
1,092sf N / N
300 NE 14th Avenue
$252,000 2 / 2
1,100sf N / N
580 Egret Drive
$249,999 2 / 2
1,000sf N / N
455 Paradise Isle Boulevard
$249,000 2 / 2
1,050sf Y / N
580 Egret Drive
$240,000 2 / 2
1,000sf N / N
580 Egret Drive
$239,000 2 / 2
1,000sf N / N
465 Paradise Isle Boulevard
$235,000 2 / 2
1,050sf Y / N
541 Blue Heron
$230,000 2 / 2
1,000sf N / N
541 Blue Heron Drive
$229,000 2 / 2
1,000sf N / N
580 Egret Drive
$224,900 2 / 2
1,000sf N / N
600 Layne Boulevard
$219,000 2 / 1
764sf N / N
455 Paradise Isle Boulevard
$215,000 2 / 2
1,050sf Y / N
455 Paradise Isle Boulevard
$199,999 2 / 2
1,050sf Y / N
455 Paradise Isle Boulevard
$199,995 2 / 2
1,050sf Y / N
104 NW 3rd Avenue
$170,000 2 / 1
1,321sf N / N
1050 SW 11th Street
$169,999 2 / 1
848sf Y / N
1000 SW 11th Avenue
$160,000 2 / 1
848sf Y / N
900 SW 10th Terrace
$144,900 2 / 1
848sf Y / N
920 SW 10th Terrace
$144,900 2 / 1
848sf Y / N
1050 SW 11th Street
$135,000 2 / 1
848sf Y / N
1000 SW 11th Avenue
$120,000 2 / 1
848sf N / N
1015 SW 11th Avenue
$92,000 2 / 1
848sf Y / N

1 Bedroom Homes

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
2076 S Ocean Drive
$299,000 1 / 1
728sf Y / N
2600 Diana Drive
$295,000 1 / 1 / 1
890sf Y / N
2600 Diana Drive
$275,000 1 / 1 / 1
890sf Y / N
2500 Diana Drive
$249,000 1 / 1
700sf Y / N
2600 Diana Drive
$225,000 1 / 1
890sf Y / N
2200 Diana Drive
$225,000 1 / 1 / 1
806sf Y / N
2200 Diana Drive
$225,000 1 / 1 / 1
806sf Y / N
470 Paradise Isle Boulevard
$225,000 1 / 1
700sf Y / N
450 Paradise Isle Boulevard
$219,000 1 / 1
700sf Y / N
3135 S Ocean Drive
$219,000 1 / 1
750sf Y / N
160 NE 8th Avenue
$210,000 1 / 1
650sf N / N
600 Layne Boulevard
$208,000 1 / 1
494sf N / N
580 Egret Drive
$205,000 1 / 1
750sf N / N
500 Layne Boulevard
$199,900 1 / 1
600sf N / N
600 Layne Boulevard
$198,000 1 / 1
494sf N / N
2200 E Hallandale Beach Boulevard
$189,999 1 / 1 / 1
670sf N / N
2500 Diana Drive
$189,000 1 / 1
700sf Y / N
600 Layne
$185,500 1 / 1
524sf N / N
500 Layne Boulevard
$185,500 1 / 1
600sf N / N
300 NE 14th Avenue
$185,000 1 / 1 / 1
830sf N / N
580 Egret Drive
$182,000 1 / 1
750sf N / N
580 EGRET Drive
$179,000 1 / 1
750sf N / N
600 Layne Boulevard
$175,000 1 / 1
494sf N / N
450 Paradise Isle Boulevard
$169,000 1 / 1
700sf Y / N
700 NE 14th Avenue
$169,000 1 / 1
730sf N / N
3177 S Ocean Drive
$167,000 1 / 1
733sf Y / N
455 Paradise Isle Boulevard
$165,000 1 / 1
700sf Y / N
700 NE 14th Avenue
$165,000 1 / 1 / 1
830sf N / N
3177 S Ocean Drive
$165,000 1 / 1
755sf N / N
2500 Diana Drive
$165,000 1 / 1
700sf Y / N
3133 S Ocean Drive
$165,000 1 / 1
750sf Y / N
3133 S Ocean Drive
$164,000 1 / 1
750sf Y / N
3133 S Ocean Drive
$159,900 1 / 1
750sf Y / N
900 Atlantic Shores Boulevard
$159,500 1 / 1
785sf N / N
900 Atlantic Shores Boulevard
$150,000 1 / 1
795sf N / N
3177 S Ocean Drive
$150,000 1 / 1
777sf Y / N
455 Paradise Isle Boulevard
$149,000 1 / 1
700sf Y / N
900 Atlantic Shores Boulevard
$147,000 1 / 1
785sf N / N
500 Layne Boulevard
$140,000 1 / 1
600sf N / N
820 SW 11th Avenue
$140,000 1 / 1
625sf N / N
1001 Atlantic Shores Boulevard
$129,000 1 / 1
400sf N / N
800 SW 11th Avenue
$125,000 1 / 1
625sf N / N
1050 SW 11th Street
$118,000 1 / 1
625sf Y / N
1015 SW 11th Avenue
$117,000 1 / 1
625sf Y / N
800 SW 10th Terrace
$115,000 1 / 1
625sf Y / N
725 SW 11th Avenue
$109,900 1 / 1
625sf Y / N
1015 SW 11th Avenue
$109,000 1 / 1
625sf Y / N
900 SW 10th Terrace
$105,000 1 / 1
625sf Y / N
800 SW 10th Terrace
$99,900 1 / 1
625sf Y / N
851 Atlantic Shores Boulevard
$99,000 1 / 1
600sf N / N
901 SW 11th Avenue
$98,800 1 / 1
625sf Y / N
1000 SW 10th Avenue
$98,000 1 / 1
625sf Y / N
925 SW 11th Avenue
$95,000 1 / 1
625sf Y / N
851 Atlantic Shores Boulevard
$95,000 1 / 1
600sf N / N
820 SW 11 Street
$94,900 1 / 1
625sf N / N
900 Atlantic Shores Boulevard
$94,900 1 / 1
785sf N / N
801 Atlantic Shores Boulevard
$94,500 1 / 1
600sf N / N
900 SW 11th Avenue
$94,500 1 / 1
625sf N / N
900 SW 10th Terrace
$89,900 1 / 1
625sf Y / N
801 Atlantic Shores Boulevard
$89,900 1 / 1
600sf N / N
820 SW 11th Avenue
$89,900 1 / 1
625sf N / N
725 SW 11th Avenue
$89,900 1 / 1
625sf N / N
820 SW 11th Avenue
$89,000 1 / 1
625sf N / N
801 Atlantic Shores Boulevard
$89,000 1 / 1
600sf N / N
801 Atlantic Shores Boulevard
$87,777 1 / 1
600sf N / N
851 Atlantic Shores Boulevard
$87,000 1 / 1
600sf N / N
900 SW 10th Terrace
$85,000 1 / 1
625sf Y / N
925 SW 11th Avenue
$79,000 1 / 1
625sf Y / N
900 Atlantic Shores Boulevard
$77,500 1 / 1
604sf N / N
800 SW 10th Terrace
$74,000 1 / 1
625sf Y / N
1000 SW 11th Avenue
$67,000 1 / 1
625sf N / N
815 SW 10th Terrace
$65,000 1 / 1
625sf N / N
725 SW 11 Avenue
$64,999 1 / 1
N/A N / N
1012 SW 11th Street
$63,000 1 / 1
625sf Y / N

Vacant Land

Address Price Bed / Baths Interior Space WF / Pool
1002 E Hallandale Beach Boulevard
$13,000,000 0 / 0
N/A N / N
1006 E Hallandale Beach Boulevard
$9,800,000 0 / 0
N/A N / N
450 Paradise Isle Boulevard
$6,650,000 0 / 0
N/A Y / N
1063 NW 1st Court
$6,595,000 0 / 0
N/A N / N
1006 E Hallandale Beach Boulevard
$4,850,000 0 / 0
N/A N / N
1006 E Hallandale Beach Boulevard
$4,400,000 0 / 0
N/A N / N
1006 E Hallandale Beach Boulevard
$3,175,000 0 / 0
N/A N / N
707 N Dixie Highway
$2,750,000 0 / 0
N/A N / N
129-131 SE 5th Street
$2,600,000 0 / 0
13,990sf N / N
516 NW 4th Avenue
$2,600,000 0 / 0
N/A N / N
2500 E Hallandale Beach Boulevard
$1,999,000 0 / 0
N/A N / N
1000 E Hallandale Beach Boulevard
$1,850,000 0 / 0
N/A N / N
800 N Federal Highway
$1,575,735 0 / 0
N/A N / N
800 N Federal Highway
$1,381,290 0 / 0
N/A N / N
1006 E Hallandale Beach Boulevard
$1,330,000 0 / 0
N/A N / N
900 Old Federal Highway
$1,299,000 0 / 0
N/A N / N
205 N Dixie Highway
$1,200,000 0 / 0
N/A N / N
412 NE 4th Avenue
$1,195,000 0 / 0
2,151sf N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$1,178,900 0 / 0
N/A N / N

$1,100,000 0 / 0
N/A N / N
1457 Atlantic Shores Boulevard
$1,100,000 0 / 0
2,280sf N / N
800 N Federal Highway
$1,050,000 0 / 0
N/A N / N

$1,000,000 0 / 0
N/A N / N
306 NE 6th Street
$990,000 0 / 0
2,325sf N / N
820 Foster Road
$885,000 0 / 0
N/A N / N
224 SE 9th Court
$879,000 0 / 0
2,420sf N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$819,900 0 / 0
N/A N / N
1011 Hallandale Beach Boulevard
$799,000 0 / 0
N/A N / N
800 N Federal Highway
$779,460 0 / 0
N/A N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$749,900 0 / 0
N/A N / N
1000 Foster Road
$715,000 0 / 0
N/A N / N
800 N Federal Highway
$689,715 0 / 0
N/A N / N
307 NW 10th Terrace
$665,000 0 / 0
N/A N / N

$550,000 0 / 0
N/A N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$529,900 0 / 0
N/A N / N
107 W Pembroke Road
$499,000 0 / 0
N/A N / N
800 SE 4th Avenue
$495,000 0 / 0
N/A N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$377,900 0 / 0
N/A N / N

$350,000 0 / 0
N/A N / N

$337,777 0 / 0
N/A N / N
Laundromat For Sale
$299,000 0 / 0
N/A N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$297,900 0 / 0
N/A N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$279,900 0 / 0
N/A N / N
400 W Hallandale Beach Boulevard
$279,900 0 / 0
N/A N / N
1250 E Hallandale Beach Boulevard
$249,000 0 / 0
N/A N / N
1801 S Ocean Drive
$249,000 0 / 0
N/A N / N

$190,000 0 / 0
N/A N / N

$180,000 0 / 0
N/A N / N

$175,000 0 / 0
N/A N / N
218 N Federal Highway
$125,000 0 / 0
N/A N / N
2100 E Hallandale Beach Boulevard
$71,000 0 / 0
N/A N / N
2380 Diana Drive
$1,800 0 / 0
N/A Y / N

Vacant Land

Address Price WF
124 S Federal Highway $12,500,000 N
228 SE 9th Street $9,499,000 N
721 W Hallandale Beach Boulevard $8,000,100 N
721 W Hallandale Beach Boulevard $6,300,000 N
606 Palm Drive $3,475,000 Y
920 SW 9th Street $3,200,000 N
419 SE 9th Street $2,900,000 N
496 Holiday Drive $2,750,000 Y
221-229 SE 10 Street $1,800,000 N
205 SE 10th Street $1,250,000 N
601 NW 1 $900,000 N
$879,000 N
0 SW 10th Avenue $349,500 Y
10 Nw Street $295,000 N
601 N Federal Highway $185,000 N
801 SW 1st Street $99,900 N
514 Foster Road $69,500 N

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
418 Sunset Drive $55,000 6 / 6 5,793 / 538m² $9sf / $102m² Y / N
521 Holiday Drive $40,000 6 / 6 / 1 5,560 / 517m² $7sf / $77m² Y / N
472 Sunset Drive $37,500 7 / 5 3,704 / 344m² $10sf / $109m² Y / N
Golden Isles Sec A Rev Pl $35,000 5 / 5 / 2 6,002 / 558m² $6sf / $63m² Y / N
655 Layne Boulevard $31,500 4 / 5 / 1 4,453 / 414m² $7sf / $76m² Y / N
2000 S Ocean Drive $27,000 4 / 3 / 1 2,549 / 237m² $11sf / $114m² Y / N
207 Holiday Drive $26,000 5 / 3 / 1 3,296 / 306m² $8sf / $85m² Y / N
2000 S Ocean Drive $24,000 3 / 3 / 1 2,545 / 236m² $9sf / $102m² Y / N
424 Alamanda Drive $20,500 3 / 4 3,174 / 295m² $6sf / $70m² Y / N
1830 S Ocean Drive $19,950 3 / 4 2,566 / 238m² $8sf / $84m² Y / N
1830 S Ocean Drive $18,500 3 / 3 2,065 / 192m² $9sf / $96m² Y / N
201 Holiday Drive $18,500 7 / 4 / 1 3,454 / 321m² $5sf / $58m² Y / N
1830 S Ocean Drive $18,000 2 / 3 2,065 / 192m² $9sf / $94m² Y / N
2000 S OCEAN Drive $17,000 3 / 3 / 1 2,913 / 271m² $6sf / $63m² Y / N
707 N Dixie Highway $16,000 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
636 Hibiscus Drive $15,000 4 / 3 / 1 2,753 / 256m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $15,000 2 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $78m² Y / N
536 Hibiscus Drive $15,000 4 / 4 / 1 2,948 / 274m² $5sf / $55m² Y / N
419 Alamanda Drive $14,995 4 / 2 / 1 2,605 / 242m² $6sf / $62m² Y / N
437 Holiday Drive $14,500 6 / 4 3,812 / 354m² $4sf / $41m² Y / N
612 Hibiscus Drive $14,500 3 / 2 / 1 2,148 / 200m² $7sf / $73m² Y / N
413 Tamarind Drive $14,500 5 / 3 / 1 2,709 / 252m² $5sf / $58m² Y / N
1830 S OCEAN Drive $14,000 3 / 4 2,566 / 238m² $5sf / $59m² N / N
1830 S Ocean Drive $14,000 3 / 3 2,065 / 192m² $7sf / $73m² Y / N
1830 S Ocean Drive $13,000 3 / 3 2,065 / 192m² $6sf / $68m² Y / N
649 Layne Boulevard $12,900 3 / 3 2,244 / 208m² $6sf / $62m² Y / N
1830 S Ocean Drive $12,500 3 / 3 2,065 / 192m² $6sf / $65m² Y / N
1830 S Ocean Drive $12,000 3 / 3 2,065 / 192m² $6sf / $63m² Y / N
1830 Ocean Drive $12,000 3 / 3 2,065 / 192m² $6sf / $63m² Y / N
1830 S Ocean Drive $11,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $57m² Y / N
1830 S Ocean Drive $11,000 2 / 2 1,900 / 177m² $6sf / $62m² Y / N
1830 S Ocean Drive $10,500 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $55m² Y / N
1850 S Ocean Drive $10,500 3 / 3 1,841 / 171m² $6sf / $61m² N / N
225 N Dixie Highway $10,500 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
1830 S Ocean Drive $10,000 2 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / N
1830 S Ocean Drive $10,000 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $52m² Y / N
1830 S Ocean Drive $10,000 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $64m² Y / N
1830 S Ocean Drive $10,000 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $64m² Y / N
212 SW 1st Avenue $10,000 4 / 3 1,800 / 167m² $6sf / $60m² N / N
343 Layne Boulevard $9,995 6 / 4 3,630 / 337m² $3sf / $30m² Y / N
640-644 W Hallandale Beach Boulevard $9,987 0 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
1830 S Ocean Drive $9,500 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,500 2 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,500 2 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,500 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,500 2 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $61m² Y / N
1850 S Ocean Drive $9,500 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $5sf / $49m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,500 3 / 3 2,065 / 192m² $5sf / $50m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,400 3 / 3 1,675 / 156m² $6sf / $60m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,400 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $58m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $58m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,000 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $56m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / N
1830 S Ocean Drive $9,000 3 / 3 2,065 / 192m² $4sf / $47m² Y / N
1800 S Ocean Drive $8,700 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $45m² Y / N
1800 S Ocean Drive $8,500 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $44m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,500 2 / 2 1,458 / 135m² $6sf / $63m² N / N
1830 S Ocean Drive $8,500 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $55m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,500 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,500 3 / 3 1,733 / 161m² $5sf / $53m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,500 2 / 2 1,458 / 135m² $6sf / $63m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,500 3 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,500 2 / 2 1,448 / 135m² $6sf / $63m² Y / N
1865 S OCEAN Drive $8,500 3 / 3 / 1 2,812 / 261m² $3sf / $33m² Y / N
1850 S Ocean Drive $8,250 3 / 4 / 1 2,570 / 239m² $3sf / $35m² Y / N
1800 S Ocean Drive $8,200 3 / 3 / 1 2,078 / 193m² $4sf / $42m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / N
Beach Club Two $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $8,000 2 / 2 1,554 / 144m² $5sf / $55m² N / N
1830 S Ocean Drive $8,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $59m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,900 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $51m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,800 3 / 3 1,675 / 156m² $5sf / $50m² Y / N
1800 S Ocean Drive $7,700 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $47m² Y / N
2080 S Ocean Drive $7,500 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $56m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
2080 S Ocean Drive $7,500 3 / 2 1,540 / 143m² $5sf / $52m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,500 2 / 2 1,337 / 124m² $6sf / $60m² Y / N
1850 S Ocean Drive $7,500 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $45m² N / N
1830 S Ocean Drive $7,500 2 / 2 1,337 / 124m² $6sf / $60m² Y / N
2600 E Hallandale Beach Boulevard $7,500 3 / 3 1,737 / 161m² $4sf / $46m² N / N
2600 E Hallandale Beach Boulevard $7,500 3 / 3 1,577 / 147m² $5sf / $51m² N / N
1850 S Ocean Drive $7,500 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $44m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,500 2 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $47m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,500 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $55m² Y / N
2600 E Hallandale Beach Boulevard $7,500 3 / 3 1,577 / 147m² $5sf / $51m² Y / N
1800 S Ocean Drive $7,300 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $43m² Y / N
1880 S Ocean Drive $7,000 3 / 3 1,940 / 180m² $4sf / $39m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / N
2600 E Hallandale Beach Boulevard $7,000 3 / 3 1,577 / 147m² $4sf / $48m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $56m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $43m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 3 / 3 1,675 / 156m² $4sf / $45m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / N
2080 Ocean Drive Condo $7,000 3 / 2 1,450 / 135m² $5sf / $52m² Y / N
1830 S Ocean Drive $7,000 2 / 2 1,458 / 135m² $5sf / $52m² Y / N
1800 S Ocean Drive $6,950 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $42m² Y / N
2600 E Hallandale Beach Boulevard $6,950 2 / 2 1,030 / 96m² $7sf / $73m² Y / N
2600 E Hallandale Beach $6,950 3 / 3 N/A / N/A N/A / N/A Y / N
1850 S Ocean Drive $6,900 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $42m² Y / N
1850 S Ocean Drive $6,800 2 / 2 1,782 / 166m² $4sf / $41m² Y / N
1800 S Ocean Drive $6,700 3 / 3 1,841 / 171m² $4sf / $39m² Y / N
2080 S Ocean Drive $6,500 3 / 2 1,480 / 137m² $4sf / $47m² Y / N
1830 S Ocean Drive $6,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $40m² Y / N
1830 S Ocean Drive $6,500 3 / 3 1,733 / 161m² $4sf / $40m² Y / N
1830 S Ocean Drive $6,500 2 / 2 1,337 / 124m² $5sf / $52m² Y / N
